(相关资料图)
2023年8月1日,佳都科技发生了2笔大宗交易,总成交949.19万股,成交金额5588.25万元,成交均价5.89元。当日收盘报价5.87元,涨幅1.91%,成交金额4.18亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.38%,溢价0.30%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 839.19万 | 4926.05万 | 11.79 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2 | 110.00万 | 662.20万 | 1.59 | 6.02 | 5.87 | 2.56 | 广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月1日,华大九天、中国国航、宝立食品、东鹏饮料、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-01)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301269 | 华大九天 | 4 | 101.67 | 103.19 | -1.47 | 1015.72万 | 10.33亿 | 340.11 |
| 601111 | 中国国航 | 1 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 2400.00万 | 2.24亿 | 30.44 |
| 603170 | 宝立食品 | 15 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 594.82万 | 1.10亿 | 57.12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 52.19万 | 9004.86万 | 76.69 |
| 002583 | 海能达 | 1 | 5.77 | 6.27 | -7.97 | 1557.89万 | 8989.02万 | 49.28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 太平洋导购网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com